Calendrier des courses
04/
2010/
51 jours de courses sont organisés
-
16.04.10 > Trot 19:30
-
23.04.10 > Plat 19:30
-
30.04.10 > Plat Obst. 13:20
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Les partants sont consultables la veille ou l'avant veille des réunions de courses.





